Stylo Sport League
Tamatnya Gameweek 1 macam-macam persepsi keluar. Dengan Chelsea menunjukkan taring lawan Burnley yang memang rata-rata fanz cakap memang lauk pauk. Dan Fabregas pula menjadi bualan ramai dengan menghasilkan 2 assists. Mesti ramai nak tukar punyalah. So, sesiapa yang nak tukar, baik tukar hari ni atau esok sebelum harga naik. Yang pacak Rooney captain pon garu kepala. Rugi!! (termasuk aku). Ramsey tengah maintain lagi dari season lepas. So, dapatkan Ramsey bagi sesiapa yang belum ada. Silva pun boleh di letakkan dalam pemerhatian (takut duit tak cukup je beli mahal-mahal ni). Di jangka Chelsea akan sekali lagi membaham Leicester, namun bukannya mudah. Mungkin Fabregas akan menjadi duri dalam daging lagi? Mungkin juga ramai akan menyasarkan Sigurdsson yang telah mencemarkan maruah Man United.
Tahniah juga kepada Qassam Free GAza FC kerana membuatkan kami mencemburui anda. Gameweek 2 ni, pastinya ramai yang akan membuat perubahan dan juga akan menggunakan Wildcard. Pesanan kami, gunakanlah Wildcard sebijak mungkin sebelum masuknya 2nd half season EPL ni. Sempat lagi nak tukar.
# | Team | Manager | GW | TOT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qassam Free GAza FC | Mohd Hairul Khamidun | 73 | 73 | |
2 | Calcio Azzurri | ψψψ D3BY C4NT0N4 ™ | 67 | 67 | |
3 | Otomen Hada | Ewento Marcello | 65 | 65 | |
3 | Evergreen | M H B | 65 | 65 | |
5 | JKKKampung | Max Buddy | 62 | 62 | |
6 | xXx United | Far-Red Klinsmann | 61 | 61 | |
6 | gerrardmin89 fc | syahmi YNWA | 61 | 61 | |
8 | shisha fc | bob bob | 60 | 60 | |
8 | Blitzkrieg FC | Mohd Halim | 60 | 60 | |
10 | Bergkamp Stylo | Cardcaptor Sakura | 59 | 59 | |
10 | CoCoNuT FC | MU FC | 59 | 59 | |
12 | HemoihhemoiH CF | aLi_onel mass_sea | 58 | 58 | |
13 | biarjasajadikenangan | sir mosha | 57 | 57 | |
14 | Vangaal XI | MELAK@ FC FADLYALI | 56 | 56 | |
15 | Chelsku | Khairuddin Ahmad | 54 | 54 | |
15 | De' Galacticos | De' Maui's | 54 | 54 | |
17 | Redscarz | Daus Redscarz | 53 | 53 | |
18 | Luis Stylo | Luis Garcia | 52 | 52 | |
18 | Running Man FC | ahmad kamil | 52 | 52 | |
20 | Bukan Team Biasa | amar amigos | 51 | 51 | |
20 | BolaFanDotKom | Bara' Amin | 51 | 51 | |
20 | SiputTurbo | SiputTurbo 88 | 51 | 51 | |
23 | Tuuudia FC | nako nambua | 50 | 50 | |
23 | Mr Chelsea | Sir Luffy | 50 | 50 | |
25 | tyrant united | Kimi Tyrant | 49 | 49 | |
26 | Samseng Kmpg Dusun | Azren Hassan | 48 | 48 | |
26 | Dt 4346 | Dt4346 FC | 48 | 48 | |
28 | The Monster Garaz | MiE Safian | 47 | 47 | |
29 | Lampam FC | ibnu sina | 46 | 46 | |
29 | GELIGA LIPAN | Paan The Great | 46 | 46 | |
31 | AngBeliBebel United | Hambaley Othman | 44 | 44 | |
31 | ABG DTG SYG... | zaem anwar | 44 | 44 | |
33 | Elf Mann FC | Syamsulariffin Kamarudin | 42 | 42 | |
33 | MmM | Try Me | 42 | 42 | |
33 | axelo FC | Hafiz Axelo 9W2KUB | 42 | 42 | |
36 | Newbie FC | Kumar Mata | 40 | 40 | |
37 | Coocoroch fc | Just Isman | 39 | 39 | |
37 | Lemau | jenals * | 39 | 39 | |
37 | ThinKing | M.N.A M.S. | 39 | 39 | |
40 | Velocity Vultures | Khairul Rizal Ahmad | 37 | 37 | |
41 | Careno United | Marqis Careno | 36 | 36 | |
42 | Fredley FF | Faizal Fredley | 33 | 33 | |
43 | Swag United | Wan Hambaley Wan Othman | 32 | 32 | |
44 | sparkkiller | muhammad nurfirdaus | 31 | 31 | |
45 | FC Mole 08 | Mohd Syakir | 29 | 29 | |
46 | Amrafahan FC | Huszaini Haron | 24 | 24 | |
46 | Kalau Aku ??? | Brendan Rodgers | 24 | 24 |
Players to be added after the next points update
Team | Manager |
---|---|
Apa-Apa jelah | Wan Yusoff |
Dapatkan jersi bola murah di Stylo Shop