Senarai pemain terlaju dalam World Cup 2014
Players | Matches Played | Minutes Played | Distance covered | Distance covered in possession | Distance covered not in possession | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 180 | 19.3km | 7.3km | 6.4km | 33.5km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.1km | 2.1km | 3.9km | 33.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.5km | 6.5km | 7.8km | 33.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.1km | 8.9km | 5.8km | 33.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.3km | 6.7km | 8.5km | 33.0km/h |
![]() | 2 | 61 | 8.0km | 3.2km | 2.7km | 32.9km/h |
![]() | 2 | 163 | 18.0km | 6.8km | 6.4km | 32.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.3km | 6.7km | 6.7km | 32.3km/h |
![]() | 2 | 123 | 14.8km | 5.4km | 5.5km | 32.3km/h |
![]() | 1 | 65 | 6.7km | 2.2km | 2.8km | 32.2km/h |
![]() | 2 | 166 | 18.8km | 5.1km | 6.7km | 32.0km/h |
![]() | 2 | 146 | 16.0km | 5.3km | 6.1km | 31.9km/h |
![]() | 2 | 168 | 18.9km | 6.0km | 6.6km | 31.8km/h |
![]() | 2 | 35 | 5.0km | 1.7km | 1.7km | 31.8km/h |
![]() | 2 | 66 | 8.4km | 3.1km | 2.8km | 31.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.9km | 9.5km | 6.6km | 31.8km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.8km | 3.6km | 3.9km | 31.8km/h |
![]() | 1 | 2 | 0.8km | 0.2km | 0.3km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 71 | 8.2km | 3.2km | 3.3km | 31.6km/h |
![]() | 1 | 58 | 6.3km | 1.7km | 3.1km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 134 | 15.8km | 6.3km | 5.0km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.0km | 7.1km | 7.3km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.6km | 7.2km | 6.5km | 31.6km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.5km | 4.0km | 2.8km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 88 | 10.0km | 3.1km | 4.1km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 8.2km | 6.4km | 31.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.9km | 8.9km | 6.8km | 31.6km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.4km | 3.7km | 3.0km | 31.5km/h |
![]() | 1 | 52 | 5.8km | 2.5km | 1.5km | 31.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.2km | 6.8km | 9.6km | 31.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 6.5km | 8.4km | 31.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.1km | 8.0km | 7.2km | 31.4km/h |
![]() | 2 | 155 | 16.5km | 6.4km | 5.7km | 31.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.0km | 4.6km | 9.2km | 31.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.8km | 8.7km | 7.4km | 31.2km/h |
![]() | 2 | 29 | 4.8km | 2.0km | 1.4km | 31.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.5km | 8.5km | 10.0km | 31.2km/h |
![]() | 1 | 90 | 11.3km | 3.9km | 4.3km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 152 | 14.4km | 5.0km | 4.7km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.5km | 7.0km | 6.5km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 16.8km | 4.3km | 6.8km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 48 | 6.3km | 2.3km | 2.4km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.7km | 7.2km | 7.3km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 179 | 20.5km | 6.6km | 7.0km | 31.1km/h |
![]() | 1 | 6 | 1.1km | 0.5km | 0.3km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.4km | 8.5km | 7.2km | 31.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 16.5km | 6.2km | 5.5km | 31.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.6km | 6.7km | 9.3km | 31.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.1km | 8.1km | 7.2km | 31.0km/h |
![]() | 2 | 153 | 17.5km | 7.6km | 5.8km | 31.0km/h |
![]() | 1 | 90 | 8.7km | 2.1km | 3.6km | 30.9km/h |
![]() | 1 | 14 | 2.2km | 1.3km | 0.5km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 159 | 19.4km | 6.9km | 6.7km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 83 | 10.3km | 3.8km | 3.9km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 32 | 4.3km | 1.5km | 1.2km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 84 | 10.8km | 4.4km | 3.4km | 30.9km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.4km | 2.5km | 3.5km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.2km | 7.4km | 7.9km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 158 | 18.4km | 4.4km | 8.1km | 30.9km/h |
![]() | 1 | 72 | 8.2km | 2.9km | 2.4km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.6km | 5.8km | 6.7km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.5km | 7.0km | 6.9km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.8km | 7.1km | 9.5km | 30.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 6.0km | 7.2km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.0km | 9.5km | 7.0km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.7km | 6.6km | 8.6km | 30.7km/h |
![]() | 1 | 18 | 2.7km | 0.8km | 1.0km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 166 | 17.9km | 5.9km | 6.2km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.7km | 8.3km | 6.1km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 120 | 13.6km | 6.1km | 3.3km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.2km | 7.3km | 5.6km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.6km | 8.8km | 7.2km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.1km | 6.1km | 7.2km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 135 | 13.6km | 5.2km | 4.7km | 30.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.9km | 7.9km | 8.7km | 30.6km/h |
![]() | 2 | 143 | 15.7km | 5.5km | 5.9km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.6km | 7.2km | 7.4km | 30.5km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.6km | 2.8km | 5.0km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 99 | 9.8km | 3.7km | 3.4km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.8km | 5.5km | 7.3km | 30.5km/h |
![]() | 1 | 12 | 2.3km | 0.7km | 0.9km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.0km | 4.6km | 6.5km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.3km | 8.5km | 7.4km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.7km | 6.2km | 7.1km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 136 | 17.1km | 6.4km | 6.1km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 16.5km | 4.5km | 6.5km | 30.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.5km | 7.8km | 7.7km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 7.8km | 6.5km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 159 | 18.8km | 6.1km | 6.8km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 115 | 15.8km | 6.1km | 5.0km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.9km | 5.6km | 6.9km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 16.0km | 6.2km | 5.4km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.8km | 5.2km | 7.2km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.7km | 5.6km | 7.4km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 134 | 16.2km | 7.4km | 4.2km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 103 | 13.8km | 3.7km | 6.0km | 30.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.6km | 7.0km | 5.9km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.3km | 8.3km | 8.4km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.0km | 6.3km | 8.7km | 30.2km/h |
![]() | 1 | 77 | 10.1km | 3.6km | 3.6km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.2km | 6.1km | 6.4km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 55 | 7.4km | 3.1km | 1.9km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.7km | 6.7km | 7.3km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.9km | 4.8km | 10.6km | 30.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 7.2km | 7.1km | 30.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.4km | 6.1km | 7.6km | 30.1km/h |
![]() | 2 | 65 | 8.9km | 3.6km | 2.6km | 30.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.0km | 7.4km | 6.7km | 30.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.4km | 5.1km | 9.1km | 30.1km/h |
![]() | 2 | 136 | 15.7km | 5.4km | 6.4km | 30.1km/h |
![]() | 2 | 128 | 14.7km | 4.8km | 5.6km | 30.0km/h |
![]() | 2 | 136 | 15.4km | 6.7km | 5.2km | 30.0km/h |
![]() | 2 | 145 | 18.3km | 5.3km | 8.4km | 30.0km/h |
![]() | 2 | 165 | 15.7km | 6.2km | 5.4km | 30.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.8km | 7.3km | 6.6km | 30.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.4km | 7.0km | 6.2km | 30.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.6km | 8.6km | 6.7km | 30.0km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.9km | 3.1km | 2.9km | 29.9km/h |
![]() | 2 | 170 | 17.5km | 7.4km | 5.3km | 29.9km/h |
![]() | 1 | 12 | 1.9km | 0.7km | 0.8km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 163 | 15.8km | 7.2km | 4.2km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.9km | 8.0km | 7.7km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.2km | 5.7km | 7.4km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.2km | 6.6km | 7.5km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 113 | 12.9km | 5.5km | 3.9km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 97 | 12.8km | 4.5km | 3.9km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.2km | 7.4km | 6.7km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.3km | 9.7km | 8.1km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 96 | 11.6km | 4.7km | 3.4km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 159 | 19.9km | 6.1km | 6.9km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.4km | 7.8km | 6.7km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.9km | 7.8km | 8.3km | 29.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 5.1km | 7.6km | 29.7km/h |
![]() | 2 | 159 | 18.2km | 7.2km | 7.3km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 159 | 18.8km | 6.5km | 7.7km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 14 | 2.6km | 1.1km | 0.9km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 163 | 16.1km | 7.2km | 4.8km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 15.9km | 5.4km | 5.5km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.8km | 7.6km | 6.9km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.6km | 5.7km | 7.4km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.3km | 7.3km | 8.0km | 29.6km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.6km | 3.5km | 4.8km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.0km | 7.6km | 8.6km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.0km | 7.2km | 7.9km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.1km | 7.2km | 7.4km | 29.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.6km | 7.9km | 6.5km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 32 | 4.3km | 1.4km | 1.8km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 161 | 20.1km | 5.3km | 9.6km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.7km | 8.8km | 7.1km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.7km | 9.1km | 6.1km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.6km | 8.0km | 7.3km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 104 | 11.9km | 5.1km | 3.5km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 148 | 16.7km | 6.1km | 6.9km | 29.4km/h |
![]() | 1 | 17 | 2.9km | 1.0km | 1.2km | 29.4km/h |
![]() | 1 | 70 | 6.9km | 2.0km | 2.3km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 160 | 18.6km | 7.9km | 5.7km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 109 | 13.6km | 4.0km | 5.1km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.9km | 6.3km | 7.2km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.7km | 7.1km | 7.0km | 29.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 7.8km | 6.9km | 29.4km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.9km | 3.2km | 4.7km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.5km | 6.9km | 6.4km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 136 | 14.6km | 5.5km | 5.6km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 118 | 14.8km | 5.3km | 5.7km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 162 | 20.1km | 7.0km | 7.6km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 156 | 16.0km | 5.8km | 5.3km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.9km | 6.4km | 8.8km | 29.2km/h |
![]() | 1 | 42 | 5.4km | 2.3km | 1.6km | 29.2km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.9km | 3.9km | 4.4km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.5km | 6.7km | 6.5km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.2km | 6.5km | 6.7km | 29.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.4km | 8.8km | 7.7km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 74 | 9.0km | 2.8km | 3.7km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.2km | 5.4km | 7.6km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.0km | 7.6km | 7.5km | 29.1km/h |
![]() | 1 | 44 | 4.5km | 1.7km | 1.5km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 7.5km | 6.2km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 154 | 20.6km | 7.8km | 8.0km | 29.1km/h |
![]() | 1 | 21 | 2.8km | 1.1km | 0.7km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.2km | 4.0km | 8.2km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 80 | 9.4km | 3.5km | 3.0km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 172 | 22.8km | 9.5km | 7.6km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 136 | 13.9km | 3.6km | 6.5km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.9km | 8.6km | 9.1km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 179 | 20.3km | 5.8km | 8.3km | 29.1km/h |
![]() | 2 | 122 | 14.1km | 4.3km | 5.9km | 29.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.9km | 6.0km | 6.1km | 29.0km/h |
![]() | 1 | 26 | 3.9km | 1.6km | 1.2km | 29.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.0km | 8.1km | 8.6km | 29.0km/h |
![]() | 2 | 79 | 9.9km | 3.1km | 4.1km | 29.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.3km | 8.2km | 7.1km | 29.0km/h |
![]() | 2 | 142 | 18.8km | 7.0km | 7.2km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 16.4km | 7.9km | 3.9km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 8.6km | 6.4km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.4km | 6.9km | 6.4km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.4km | 7.1km | 7.1km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.9km | 7.4km | 8.1km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.5km | 4.3km | 8.6km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.6km | 8.6km | 6.7km | 28.9km/h |
![]() | 2 | 174 | 17.6km | 6.7km | 5.5km | 28.8km/h |
![]() | 1 | 11 | 2.1km | 0.7km | 0.9km | 28.8km/h |
![]() | 2 | 177 | 20.2km | 6.7km | 7.0km | 28.8km/h |
![]() | 2 | 166 | 18.8km | 6.9km | 6.3km | 28.8km/h |
![]() | 1 | 90 | 7.5km | 2.4km | 2.5km | 28.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.5km | 5.7km | 7.7km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 136 | 15.4km | 5.6km | 5.4km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.5km | 7.8km | 7.3km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 43 | 6.4km | 2.4km | 2.4km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.9km | 9.8km | 8.0km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.1km | 5.9km | 8.4km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 23 | 3.5km | 1.0km | 1.2km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.9km | 7.6km | 5.9km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 132 | 14.4km | 5.7km | 4.9km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 136 | 12.9km | 3.3km | 4.9km | 28.7km/h |
![]() | 1 | 57 | 7.6km | 3.6km | 2.9km | 28.7km/h |
![]() | 1 | 71 | 8.4km | 2.8km | 3.3km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 40 | 5.9km | 2.0km | 2.1km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.7km | 5.8km | 8.3km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.8km | 6.3km | 6.7km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.6km | 7.7km | 8.3km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.5km | 9.3km | 9.2km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.3km | 7.9km | 6.0km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.7km | 6.0km | 7.7km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.4km | 7.3km | 6.9km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.6km | 7.2km | 10.3km | 28.7km/h |
![]() | 2 | 174 | 19.7km | 7.4km | 6.7km | 28.5km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.7km | 3.8km | 2.9km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 167 | 18.0km | 6.1km | 7.2km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 119 | 14.7km | 5.3km | 5.1km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 150 | 18.3km | 6.9km | 6.3km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.9km | 7.6km | 7.7km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.8km | 7.5km | 6.6km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 6.9km | 7.9km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.2km | 6.7km | 8.2km | 28.5km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.0km | 5.8km | 8.0km | 28.5km/h |
![]() | 1 | 4 | 0.9km | 0.3km | 0.3km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.3km | 8.2km | 8.4km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 136 | 14.0km | 4.4km | 5.0km | 28.3km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.7km | 2.4km | 4.6km | 28.3km/h |
![]() | 1 | 22 | 3.0km | 1.1km | 1.1km | 28.3km/h |
![]() | 1 | 44 | 5.0km | 2.2km | 1.3km | 28.3km/h |
![]() | 1 | 29 | 4.4km | 1.6km | 1.5km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 149 | 19.3km | 5.9km | 7.6km | 28.3km/h |
![]() | 1 | 90 | 11.1km | 3.7km | 4.9km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 119 | 12.9km | 4.3km | 4.4km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 114 | 15.0km | 4.7km | 5.5km | 28.3km/h |
![]() | 1 | 68 | 7.2km | 3.1km | 2.1km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 168 | 19.9km | 9.1km | 5.9km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 128 | 14.1km | 5.8km | 5.4km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 154 | 19.3km | 7.0km | 6.8km | 28.3km/h |
![]() | 2 | 180 | 4.5km | 1.4km | 1.5km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.7km | 6.9km | 6.6km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 66 | 8.4km | 2.9km | 3.0km | 28.1km/h |
![]() | 1 | 46 | 5.0km | 1.1km | 2.1km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 165 | 17.3km | 5.0km | 6.2km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.2km | 6.8km | 7.2km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.6km | 8.9km | 5.8km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 58 | 6.5km | 2.4km | 1.8km | 28.1km/h |
![]() | 2 | 149 | 19.6km | 6.6km | 7.7km | 28.1km/h |
![]() | 1 | 90 | 12.7km | 4.6km | 5.0km | 28.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.2km | 8.6km | 7.9km | 28.0km/h |
![]() | 1 | 67 | 7.7km | 3.1km | 2.6km | 28.0km/h |
![]() | 2 | 164 | 15.9km | 5.2km | 5.0km | 28.0km/h |
![]() | 2 | 155 | 18.6km | 7.1km | 6.9km | 28.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.1km | 7.0km | 7.8km | 28.0km/h |
![]() | 1 | 90 | 9.5km | 3.4km | 2.9km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.2km | 6.3km | 5.7km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 23.2km | 9.6km | 7.4km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 159 | 20.7km | 8.5km | 7.4km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 22.1km | 8.8km | 7.0km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 160 | 20.0km | 8.4km | 7.0km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.0km | 6.1km | 8.9km | 27.9km/h |
![]() | 2 | 113 | 14.4km | 4.3km | 4.6km | 27.9km/h |
![]() | 1 | 17 | 2.5km | 1.2km | 0.9km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.6km | 6.7km | 7.1km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 158 | 15.7km | 6.1km | 4.7km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 24.9km | 8.4km | 9.5km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 135 | 15.7km | 5.2km | 6.5km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 8.1km | 7.7km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.0km | 6.7km | 6.0km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 16.6km | 5.0km | 6.3km | 27.8km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.5km | 3.3km | 3.9km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.5km | 6.3km | 7.1km | 27.8km/h |
![]() | 2 | 98 | 12.3km | 5.8km | 3.4km | 27.7km/h |
![]() | 2 | 131 | 14.9km | 4.8km | 6.3km | 27.7km/h |
![]() | 2 | 173 | 18.2km | 6.5km | 6.9km | 27.7km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.0km | 7.4km | 6.0km | 27.6km/h |
![]() | 1 | 27 | 3.4km | 1.1km | 1.1km | 27.6km/h |
![]() | 1 | 12 | 2.5km | 0.9km | 1.0km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 77 | 9.6km | 1.9km | 4.4km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.1km | 5.8km | 7.9km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.3km | 8.5km | 6.5km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.0km | 5.6km | 7.4km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.2km | 6.5km | 7.8km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 24 | 3.8km | 1.5km | 1.2km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 167 | 16.2km | 5.6km | 5.4km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.8km | 6.0km | 6.0km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.5km | 4.9km | 7.6km | 27.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.6km | 7.9km | 8.3km | 27.5km/h |
![]() | 1 | 78 | 9.3km | 2.6km | 3.9km | 27.4km/h |
![]() | 1 | 21 | 2.9km | 1.1km | 0.9km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 160 | 18.1km | 6.9km | 6.7km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 159 | 19.1km | 7.9km | 7.0km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.6km | 6.5km | 6.1km | 27.4km/h |
![]() | 1 | 62 | 7.6km | 2.6km | 3.1km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 18.7km | 5.5km | 7.4km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 163 | 16.8km | 5.7km | 5.9km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 180 | 19.2km | 7.4km | 6.9km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 124 | 13.7km | 5.0km | 4.4km | 27.4km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.1km | 3.3km | 3.1km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 115 | 12.5km | 5.1km | 3.5km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 38 | 5.8km | 1.4km | 2.6km | 27.4km/h |
![]() | 2 | 61 | 6.8km | 2.1km | 3.0km | 27.2km/h |
![]() | 1 | 21 | 2.7km | 1.1km | 0.7km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 56 | 9.7km | 3.6km | 3.5km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 17.6km | 5.4km | 6.6km | 27.2km/h |
![]() | 1 | 17 | 2.9km | 1.2km | 0.9km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.8km | 5.0km | 10.1km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 174 | 21.3km | 5.9km | 9.2km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 6.2km | 8.3km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 140 | 17.2km | 6.5km | 6.6km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 20 | 3.1km | 1.1km | 1.0km | 27.2km/h |
![]() | 1 | 13 | 2.0km | 0.7km | 0.7km | 27.2km/h |
![]() | 1 | 37 | 4.0km | 1.2km | 1.5km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 151 | 14.2km | 4.6km | 5.3km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 111 | 14.1km | 5.0km | 5.4km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 178 | 18.9km | 7.7km | 6.1km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 134 | 14.1km | 4.6km | 5.8km | 27.2km/h |
![]() | 2 | 108 | 13.0km | 6.0km | 3.9km | 27.1km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.0km | 6.2km | 8.4km | 27.0km/h |
![]() | 2 | 154 | 17.5km | 6.7km | 6.3km | 27.0km/h |
![]() | 2 | 73 | 8.7km | 4.2km | 2.2km | 27.0km/h |
![]() | 2 | 178 | 21.0km | 5.0km | 9.6km | 27.0km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.4km | 7.3km | 8.4km | 27.0km/h |
![]() | 1 | 12 | 2.1km | 0.7km | 0.6km | 27.0km/h |
![]() | 1 | 14 | 2.1km | 1.1km | 0.6km | 27.0km/h |
![]() | 2 | 153 | 18.0km | 7.4km | 5.9km | 27.0km/h |
![]() | 2 | 60 | 8.7km | 3.0km | 2.9km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.6km | 7.7km | 7.8km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 34 | 5.0km | 1.8km | 2.0km | 26.9km/h |
![]() | 1 | 44 | 5.0km | 1.4km | 2.0km | 26.9km/h |
![]() | 1 | 90 | 10.2km | 3.9km | 4.0km | 26.9km/h |
![]() | 1 | 90 | 8.8km | 3.4km | 2.1km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 119 | 13.2km | 4.9km | 4.2km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 7.9km | 8.3km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 127 | 13.3km | 4.1km | 5.5km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 166 | 20.1km | 7.4km | 6.5km | 26.9km/h |
![]() | 2 | 180 | 20.2km | 6.7km | 7.6km | 26.8km/h |
![]() | 2 | 148 | 14.4km | 5.3km | 4.4km | 26.8km/h |
![]() | 1 | 90 | 11.3km | 3.0km | 5.6km | 26.7km/h |
![]() | 1 | 15 | 2.4km | 0.9km | 0.6km | 26.7km/h |
![]() | 1 | 12 | 2.0km | 0.7km | 0.6km | 26.7km/h |
![]() | 1 | 60 | 6.7km | 2.1km | 2.2km | 26.7km/h |
![]() | 2 | 23 | 3.7km | 0.9km | 1.3km | 26.6km/h |
![]() | 2 | 180 | 21.2km | 6.4km | 9.3km | 26.6km/h |
